主要9中央銀行の今後の政策会合。カレンダー出力対応
更新 September 26, 2026年8回、Federal Open Market Committeeの12名の投票メンバーがワシントンに集まり、米国金利をどうするかを決定します。その部屋で下される決定は、住宅ローン金利、株式と債券の価格、対ユーロでのドルの価値、自動車ローンのコスト、そして国内のあらゆる企業投資の収益率計算へ波及します。だからこそトレーダー、記者、エコノミスト、政策ウォッチャーはFOMC当日に同じ時計を注視します。
典型的なFed当日は3幕で進みます。午前中、市場はポジションを落として静かになります。発表前に大きな方向性の賭けを持ち越したい人はいないためです。米国東部時間午後2:00、FOMCは声明文を公表します。そこには新しい金利、政策の方向性、そして年4回は有名な「dot plot」を含むSummary of Economic Projectionsが含まれます。アルゴリズムが声明文を一語ずつ解析するため、市場は最初の30秒で大きく動くことがあります。午後2:30にはFed Chairが約45分間、記者からの質問に答えます。最大の値動きはしばしばここで起こります。次の一手が「利上げより利下げの可能性が高い」かどうかをめぐる一言で、株価指数が1%動き、ドルが対ユーロで1セント動くこともあります。
記者会見が声明文を上回る重みを持つことが多い理由は単純です。声明文はFedが何をしたかを伝え、記者会見は次に何をしそうかを示唆します。一般家庭にとっても、金利決定日は重要です。住宅ローン金利やホームエクイティローン金利は数日以内に再価格付けされることが多く、株式ポートフォリオも大きく動く可能性があります。Bank of England、ECB、その他の主要中央銀行も似た進行をたどります。
予定会合は、SOFR(旧Eurodollar)先物・オプションで価格付けされる方向性金利リスク、スワプション・ストラドルで価格付けされるボラティリティリスク、フォワードパスのインプライド値の横断面に埋め込まれた反応関数不確実性という3つの異なるリスクプレミアムの交点にあります。Lucca and Moench (2015)はpre-FOMC announcement driftを記録しており、1994年以降の無条件の米国株式リスクプレミアムの約80%が、予定FOMC発表前24時間に発生してきました。この現象はサブサンプルをまたいで頑健で、標準的なリスクファクターモデルでは完全には説明されません。ブラックアウト期間中の情報非対称性により、会合前7暦日には委員の発言が制限されるため、シグナルは声明文とその後の記者会見に集中します。
SOFRオプションのスキューと1m1m対2m1mのボラティリティ期間構造は、通常FOMC週に向けてスティープ化し、移行局面では政策金利に6-10bpのインプライド変動を織り込みます。ハト派サプライズでは実現対インプライド比率が圧縮され、タカ派サプライズでは拡大します。SEPを読むには中央値ドットを超えて、個別見通しの分散(四分位範囲)、上下3名を除いた中心傾向、2026年末水準と長期推計を合わせて見る必要があります。これらは単一の点より多くの情報を含みます。dot plotのシグナル対ノイズ比は2022年以降低下しました。参加者がr*や生産性に関する異なる仮定に条件付けていると明示するようになったためです。中央銀行間の開示慣行は大きく異なります。ECBは約4週間遅れで会合要旨(minutesではない)を公表し、SEPに相当するものはありません。BoEは声明とともにMPCの投票内訳を完全に公表します。BoJは歴史的に年4回Outlook Reportsを公表し中央値予測を示してきましたが、分散データは限られ、円金利トレーダーの反応関数推論を難しくしています。
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | FOMC Meeting | 61.6% | 上回る 61.6% 同水準 38.4% 下回る 0.0% |
| 2026-12-09 | FOMC Meeting | 78.3% | 上回る 91.7% 同水準 8.3% 下回る 0.0% |
| 2027-01-27 | FOMC Meeting | 52.1% | 上回る 96.0% 同水準 4.0% 下回る 0.0% |
| 2027-03-17 | FOMC Meeting | 66.3% | 上回る 98.7% 同水準 1.4% 下回る 0.0% |
| 2027-04-28 | FOMC Meeting | 37.4% | 上回る 99.2% 同水準 0.8% 下回る 0.0% |
| 2027-06-09 | FOMC Meeting | 37.6% | 上回る 99.5% 同水準 0.5% 下回る 0.0% |
| 2027-07-28 | FOMC Meeting | 12.6% | 上回る 99.5% 同水準 0.5% 下回る 0.0% |
| 2027-09-15 | FOMC Meeting | 12.2% | 上回る 99.6% 同水準 0.4% 下回る 0.0% |
| 2027-10-27 | FOMC Meeting | 3.0% | 上回る 99.5% 同水準 0.5% 下回る 0.0% |
| 2027-12-08 | FOMC Meeting | 確率待ち | |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | 38.6% | 上回る 38.6% 同水準 61.4% 下回る 0.0% |
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | 89.0% | 上回る 93.3% 同水準 6.8% 下回る 0.0% |
| 2027-02-04 | Governing Council Meeting | 66.4% | 上回る 97.7% 同水準 2.3% 下回る 0.0% |
| 2027-03-18 | Governing Council Meeting | 100.0% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-04-29 | Governing Council Meeting | 18.9% | 上回る 99.6% 同水準 0.4% 下回る 0.0% |
| 2027-06-10 | Governing Council Meeting | 33.1% | 上回る 99.8% 同水準 0.3% 下回る 0.0% |
| 2027-07-22 | Governing Council Meeting | 55.2% | 上回る 99.9% 同水準 0.1% 下回る 0.0% |
| 2027-09-09 | Governing Council Meeting | 8.2% | 上回る 99.9% 同水準 0.1% 下回る 0.0% |
| 2027-10-28 | Governing Council Meeting | 9.5% | 上回る 99.9% 同水準 0.1% 下回る 0.0% |
| 2027-12-16 | Governing Council Meeting | 確率待ち | |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | MPC Meeting | 85.7% | 上回る 85.7% 同水準 14.3% 下回る 0.0% |
| 2026-12-17 | MPC Meeting | 60.5% | 上回る 94.4% 同水準 5.6% 下回る 0.0% |
| 2027-02-04 | MPC Meeting | 77.4% | 上回る 98.7% 同水準 1.3% 下回る 0.0% |
| 2027-03-18 | MPC Meeting | 64.2% | 上回る 99.5% 同水準 0.5% 下回る 0.0% |
| 2027-04-29 | MPC Meeting | 54.5% | 上回る 99.8% 同水準 0.2% 下回る 0.0% |
| 2027-06-17 | MPC Meeting | 44.1% | 上回る 99.9% 同水準 0.1% 下回る 0.0% |
| 2027-07-29 | MPC Meeting | 19.8% | 上回る 99.9% 同水準 0.1% 下回る 0.0% |
| 2027-09-16 | MPC Meeting | 13.9% | 上回る 99.9% 同水準 0.1% 下回る 0.0% |
| 2027-11-04 | MPC Meeting | 10.1% | 上回る 99.9% 同水準 0.1% 下回る 0.0% |
| 2027-12-16 | MPC Meeting | 確率待ち | |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Monetary Policy Board | 90.0% | 上回る 90.0% 同水準 10.0% 下回る 0.0% |
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | 10.0% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2026-12-08 | Monetary Policy Meeting | 0.0% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-02-09 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 2027-03-23 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 2027-05-04 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 2027-06-22 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 2027-08-10 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 2027-09-21 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 2027-11-02 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 2027-12-14 | Monetary Policy Board | 確率待ち | |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | 100.0% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2026-12-17 | Monetary Policy Meeting | 1.3% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-01-19 | Monetary Policy Meeting | 23.8% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-03-16 | Monetary Policy Meeting | 76.3% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-04-28 | Monetary Policy Meeting | 17.8% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-06-15 | Monetary Policy Meeting | 1.0% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-07-29 | Monetary Policy Meeting | 100.0% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Rate Decision | 確率待ち | |
| 2026-12-09 | Rate Decision | 確率待ち | |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | MPC Meeting | 確率待ち | |
| 2026-12-04 | MPC Meeting | 確率待ち | |
| 2027-02-05 | MPC Meeting | 確率待ち | |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-10 | Quarterly Monetary Policy Assessment | 39.9% | 上回る 39.9% 同水準 60.1% 下回る 0.0% |
| 2027-03-18 | Quarterly Monetary Policy Assessment | 87.2% | 上回る 92.3% 同水準 7.7% 下回る 0.0% |
| 2027-06-24 | Quarterly Monetary Policy Assessment | 100.0% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-09-23 | Quarterly Monetary Policy Assessment | 71.3% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 2027-12-16 | Quarterly Monetary Policy Assessment | 38.1% | 上回る 100.0% 同水準 0.0% 下回る 0.0% |
| 日付 | 会合タイプ | この会合での変更 | その時点での金利水準(累積) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Monetary Policy Statement | 確率待ち | |
| 2026-12-09 | Monetary Policy Statement | 確率待ち | |
| 2027-02-17 | Monetary Policy Statement | 確率待ち | |
カレンダーファイルをダウンロードし、任意のカレンダーアプリにインポートすると、今後のすべての中央銀行政策会合について自動リマインダーを受け取れます。