主要中央銀行の次回会合日程一覧 — 欧州中央銀行(ECB)、連邦準備制度(Fed)、イングランド銀行、日本銀行など。次回ECB会合はいつですか?
| 中央銀行 | 会合日 | 会合タイプ | 現行金利 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Federal Reserve | 2026-07-28 | FOMC Meeting | 3.625% |
| 🇪🇺 European Central Bank | 2026-07-23 | Governing Council Meeting | 2.25% |
| 🇬🇧 Bank of England | 2026-07-30 | MPC Meeting | 3.75% |
| 🇯🇵 Bank of Japan | 2026-07-30 | Monetary Policy Meeting | 1% |
| 🇦🇺 Reserve Bank of Australia | 2026-08-04 | Monetary Policy Meeting | 4.35% |
| 🇨🇦 Bank of Canada | 2026-07-15 | Rate Decision | 5.25% |
| 🇮🇳 Reserve Bank of India | 2026-08-05 | MPC Meeting | 5.25% |
| 会合日 | 会合タイプ | 予定済み |
|---|---|---|
| 2026-07-28 次回会合 | FOMC Meeting | 予定済み |
| 2026-09-16 | FOMC Meeting | 予定済み |
| 2026-11-02 | FOMC Meeting | 予定済み |
| 2026-12-15 | FOMC Meeting | 予定済み |
| 会合日 | 会合タイプ | 予定済み |
|---|---|---|
| 2026-07-23 次回会合 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-02-04 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-03-18 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-04-29 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-06-10 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-07-22 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-09-09 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-10-28 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 2027-12-16 | Governing Council Meeting | 予定済み |
| 会合日 | 会合タイプ | 予定済み |
|---|---|---|
| 2026-07-30 次回会合 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2026-08-06 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2026-09-17 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2026-11-05 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2026-12-17 | MPC Meeting | 予定済み |
| 会合日 | 会合タイプ | 予定済み |
|---|---|---|
| 2026-07-30 次回会合 | Monetary Policy Meeting | 予定済み |
| 2026-09-17 | Monetary Policy Meeting | 予定済み |
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | 予定済み |
| 2026-12-17 | Monetary Policy Meeting | 予定済み |
| 会合日 | 会合タイプ | 予定済み |
|---|---|---|
| 2026-08-04 次回会合 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-08-11 | Monetary Policy Board | Scheduled |
| 2026-09-01 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-09-29 | Monetary Policy Board | Scheduled |
| 2026-10-06 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-12-08 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 会合日 | 会合タイプ | 予定済み |
|---|---|---|
| 2026-07-15 次回会合 | Rate Decision | 予定済み |
| 2026-09-09 | Rate Decision | 予定済み |
| 2026-10-28 | Rate Decision | 予定済み |
| 2026-12-09 | Rate Decision | 予定済み |
| 会合日 | 会合タイプ | 予定済み |
|---|---|---|
| 2026-08-05 次回会合 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2026-08-06 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2026-10-07 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2026-12-04 | MPC Meeting | 予定済み |
| 2027-02-05 | MPC Meeting | 予定済み |
年8回、Federal Open Market Committeeの12名の投票メンバーがワシントンに集まり、米国金利をどうするかを決定します。その部屋で下される決定は、住宅ローン金利、株式と債券の価格、対ユーロでのドルの価値、自動車ローンのコスト、そして国内のあらゆる企業投資の収益率計算へ波及します。だからこそトレーダー、記者、エコノミスト、政策ウォッチャーはFOMC当日に同じ時計を注視します。
記者会見が声明文を上回る重みを持つことが多い理由は単純です。声明文はFedが何をしたかを伝え、記者会見は次に何をしそうかを示唆します。一般家庭にとっても、金利決定日は重要です。住宅ローン金利やホームエクイティローン金利は数日以内に再価格付けされることが多く、株式ポートフォリオも大きく動く可能性があります。Bank of England、ECB、その他の主要中央銀行も似た進行をたどります。
予定会合は、SOFR(旧Eurodollar)先物・オプションで価格付けされる方向性金利リスク、スワプション・ストラドルで価格付けされるボラティリティリスク、フォワードパスのインプライド値の横断面に埋め込まれた反応関数不確実性という3つの異なるリスクプレミアムの交点にあります。Lucca and Moench (2015)はpre-FOMC announcement driftを記録しており、1994年以降の無条件の米国株式リスクプレミアムの約80%が、予定FOMC発表前24時間に発生してきました。この現象はサブサンプルをまたいで頑健で、標準的なリスクファクターモデルでは完全には説明されません。ブラックアウト期間中の情報非対称性により、会合前7暦日には委員の発言が制限されるため、シグナルは声明文とその後の記者会見に集中します。
SOFRオプションのスキューと1m1m対2m1mのボラティリティ期間構造は、通常FOMC週に向けてスティープ化し、移行局面では政策金利に6-10bpのインプライド変動を織り込みます。ハト派サプライズでは実現対インプライド比率が圧縮され、タカ派サプライズでは拡大します。SEPを読むには中央値ドットを超えて、個別見通しの分散(四分位範囲)、上下3名を除いた中心傾向、2026年末水準と長期推計を合わせて見る必要があります。これらは単一の点より多くの情報を含みます。dot plotのシグナル対ノイズ比は2022年以降低下しました。参加者がr*や生産性に関する異なる仮定に条件付けていると明示するようになったためです。中央銀行間の開示慣行は大きく異なります。ECBは約4週間遅れで会合要旨(minutesではない)を公表し、SEPに相当するものはありません。BoEは声明とともにMPCの投票内訳を完全に公表します。BoJは歴史的に年4回Outlook Reportsを公表し中央値予測を示してきましたが、分散データは限られ、円金利トレーダーの反応関数推論を難しくしています。